|
ПРАЙС-ЛИСТ на разработки КВК "Кронос"
| Наименование программного продукта | Цена/Стоимость, руб. |
|
(включая управление воротами, управление бригадами, КPI, сканирование первичных форм, биллинг, карта склада) | 650 000 |
Кронос: ФУС - автоматизация финансового учета на 20 рабочих мест | 300 000 |
Кронос: Бюджетирование на 20 рабочих мест | 300 000 |
|
| "Кронос: Ресторан, Фаст-Фуд" (включает в себя лицензию на 1 рабочее место) | 21600 |
| "Кронос: Фаст-Фуд" (включает в себя лицензию на 1 рабочее место) | 10800 |
| Дополнительная лицензия на 1 рабочее место официанта/бармена | 7200 |
| Дополнительная лицензия на 1 рабочее место администратора | 3600 |
| "Кронос: Общепит" (включает в себя лицензию на 5 рабочих мест) | 14400 |
| Дополнительные модули к системе Кронос: Ресторан |
| Система сложных скидок | 4500 |
| Управление денежными средствами | 4500 |
| Управление персоналом | 5400 |
| Управление удаленными подразделениями | 3600 |
| Управление продажами: "Доставка" | 9000 |
| Управление резервами столиков | 9000 |
| Управление готовностью блюд | 9000 |
| Мониторинг работы подразделения | 9000 |
| Управление складом | 9000 |
Примечание: Стоимость программного продукта 1С:Предприятие 8 в стоимость программы
Кронос: Ресторан, Фаст-Фуд, Кронос: ФУС, Кронос: Бюджетирование, Кронос: WMS не включена

|
|